Jeroen van den Boogaard
Jeroen van den Boogaard
Beschikbaar
Coremolen 5M13, Noordwijkerhout
€ 350.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype bovenwoning
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2013
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 205 ㎥
  • Woonoppervlakte 61 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Perceeloppervlakte -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 350.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 0
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 1
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 2
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 3
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 4
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 5
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 6
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 7
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 8
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 9
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 10
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 11
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 12
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 13
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 14
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 15
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 16
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 17
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 18
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 19
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 20
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 21
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 22
Coremolen 5 M13, 2211 BM Noordwijkerhout 23
Beschikbaar
Coremolen 5M13, Noordwijkerhout
€ 350.000,- K.K.